|
|
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 13800 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রোরো |
| বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বাছাই |
উন্নত ভারী-শুল্ক সাইড ওয়াল কন্টেইনার সেমি ট্রেলার: বহুমুখী, টেকসই এবং দক্ষ কন্টেইনার পরিবহন
| প্রকার | সেমি-ট্রেলার |
| সর্বোচ্চ পেলোড | 20001-25000 কেজি |
| ব্র্যান্ড নাম | cimc |
| উৎপত্তিস্থল | শানডং, চীন |
| ব্যবহার | কন্টেইনার পরিবহন, ভারী শুল্ক পরিবহন |
| উপাদান | ইস্পাত |
| পণ্যের নাম | সাইড ওয়াল কন্টেইনার সেমি ট্রেলার |
| অ্যাক্সেল ব্র্যান্ড | DERUN/FUWA/BPW |
| টায়ার | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| রঙ | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা |
| কিং পিন | 50# |
| মাত্রা | 12500*2500*3500 মিমি |
| ল্যান্ডিং গিয়ার | 28t |
| তার ওজন | 7000 কেজি |
| ব্যবহার | সেমি ট্রেলার |
| সাসপেনশন সিস্টেম | মেকানিক্যাল সাসপেনশন |
| কিং পিন | 2" বোল্ট ইন কিং পিন |
| ল্যান্ডিং গিয়ার | দুই গতির, ম্যানুয়াল অপারেটিং, ভারী শুল্ক ল্যান্ডিং গিয়ার 28 টন |
|
|
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | 13800 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রোরো |
| বিতরণ সময়কাল: | 30 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বাছাই |
উন্নত ভারী-শুল্ক সাইড ওয়াল কন্টেইনার সেমি ট্রেলার: বহুমুখী, টেকসই এবং দক্ষ কন্টেইনার পরিবহন
| প্রকার | সেমি-ট্রেলার |
| সর্বোচ্চ পেলোড | 20001-25000 কেজি |
| ব্র্যান্ড নাম | cimc |
| উৎপত্তিস্থল | শানডং, চীন |
| ব্যবহার | কন্টেইনার পরিবহন, ভারী শুল্ক পরিবহন |
| উপাদান | ইস্পাত |
| পণ্যের নাম | সাইড ওয়াল কন্টেইনার সেমি ট্রেলার |
| অ্যাক্সেল ব্র্যান্ড | DERUN/FUWA/BPW |
| টায়ার | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| রঙ | গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা |
| কিং পিন | 50# |
| মাত্রা | 12500*2500*3500 মিমি |
| ল্যান্ডিং গিয়ার | 28t |
| তার ওজন | 7000 কেজি |
| ব্যবহার | সেমি ট্রেলার |
| সাসপেনশন সিস্টেম | মেকানিক্যাল সাসপেনশন |
| কিং পিন | 2" বোল্ট ইন কিং পিন |
| ল্যান্ডিং গিয়ার | দুই গতির, ম্যানুয়াল অপারেটিং, ভারী শুল্ক ল্যান্ডিং গিয়ার 28 টন |