| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | $11000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রোরো |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বাছাই |
| প্রকার | সেমি-ট্রেলার |
| সর্বাধিক বহন ক্ষমতা | ৩৮৬০০ কেজি |
| ব্র্যান্ড নাম | সিআইএমসি |
| উৎপত্তিস্থল | শানডং, চীন |
| ব্যবহার | ট্রাক ট্রেলার |
| উপাদান | ইস্পাত |
| আকার | 16500*2480*2700 মিমি |
| পণ্যের নাম | ট্র্যাপড সেমি ট্রেলার ফার্ম |
| ফাংশন | পণ্যসম্ভার সুরক্ষা |
| স্থগিতাদেশ | মেকানিক্যাল সাসপেনশন/এয়ার সাসপেনশন |
| কিং পিন | ১১৩৭৯ কেজি |
| রঙ | গ্রাহকদের চাহিদা |
| লোডিং ক্ষমতা | ৩৮৬০০ কেজি |
| শর্ত | ব্র্যান্ড নিউ কার্গো ট্রাক ট্রেলার |
| টায়ার | ৩৮৫/৬৫আর২২5 |
| টুল বক্স | ১টি বাক্স |
![]()
![]()
| MOQ.: | 1 |
| মূল্য: | $11000/unit |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | রোরো |
| বিতরণ সময়কাল: | ৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বাছাই |
| প্রকার | সেমি-ট্রেলার |
| সর্বাধিক বহন ক্ষমতা | ৩৮৬০০ কেজি |
| ব্র্যান্ড নাম | সিআইএমসি |
| উৎপত্তিস্থল | শানডং, চীন |
| ব্যবহার | ট্রাক ট্রেলার |
| উপাদান | ইস্পাত |
| আকার | 16500*2480*2700 মিমি |
| পণ্যের নাম | ট্র্যাপড সেমি ট্রেলার ফার্ম |
| ফাংশন | পণ্যসম্ভার সুরক্ষা |
| স্থগিতাদেশ | মেকানিক্যাল সাসপেনশন/এয়ার সাসপেনশন |
| কিং পিন | ১১৩৭৯ কেজি |
| রঙ | গ্রাহকদের চাহিদা |
| লোডিং ক্ষমতা | ৩৮৬০০ কেজি |
| শর্ত | ব্র্যান্ড নিউ কার্গো ট্রাক ট্রেলার |
| টায়ার | ৩৮৫/৬৫আর২২5 |
| টুল বক্স | ১টি বাক্স |
![]()
![]()